用途:GP2是一款功能強(qiáng)大的12通道數(shù)據(jù)采集器,易于使用,功能多樣,堅(jiān)固可靠。它可以記錄大多數(shù)傳感器類型,并接受電壓、電阻、電流、電位計(jì)、電橋、計(jì)數(shù)器、頻率和數(shù)字狀態(tài)輸入。DeltaLINK 軟件可幫助用戶設(shè)置記錄序列,并提供對(duì)讀取頻率、傳感器類型、閾值、單位等的控制。所有Delta-T傳感器都可以從菜單中選擇。
特點(diǎn):
功能強(qiáng)大且緊固耐用的數(shù)據(jù)采集器
12個(gè)差分通道
適用于要求苛刻的應(yīng)用
GPRS通訊
技術(shù)參數(shù):
GP2數(shù)據(jù)采集器 | 照片 | |
模擬通道 | 12 個(gè)差分(或 24 個(gè)單端)模擬輸入,可配置為:電壓、電阻(12 個(gè) 3 芯或 24 個(gè) 2 芯)、電橋 (12)、電位計(jì) (12) 4 個(gè)數(shù)字輸入為:計(jì)數(shù)器、(2 個(gè)快 + 2 個(gè)慢)、頻率、數(shù)字狀態(tài) 1 個(gè) ΔT WET 傳感器通道 無(wú)限虛擬通道 串行輸入通道 |
|
控制輸出 | 2個(gè)繼電器輸出可擴(kuò)展至6個(gè)(1A) | |
存儲(chǔ)數(shù)量 | 2萬(wàn) | |
記錄速率 | 1秒至>24小時(shí) | |
通訊選項(xiàng) | SDI12、USB ,RS232、以太網(wǎng)和modem | |
傳感器激發(fā) | 校準(zhǔn)3 V基準(zhǔn)電壓源,+5 V和+12 V穩(wěn)壓,或5至10.5 V(電池或外部電源),用戶可選 | |
電源 | 6 節(jié) AA 堿性電池或外部電源 10-15 V DC | |
電池壽命(取決于使用情況) | >310K 讀數(shù),持續(xù) 530 天 | |
外殼防護(hù) | IP65防護(hù)等級(jí) | |
溫度范圍 | -20至60℃ | |
尺寸 | 225×185×75毫米 |
傳感器兼容性(可連接最大傳感器數(shù)量) | |
ML3 | 6(帶溫度)、12 (不帶溫度) |
SM150T | 6(帶溫度)、12 (不帶溫度) |
PR2 | 2 (PR2/6)、3(PR2/4) |
PR2 SDI-12 | 50(PR2/6)、62 (PR2/4) |
WET | 1 |
DQR | 6(帶溫度)、12 (不帶溫度) |
溫度 | 12 |
表面張力儀 | 12 |
計(jì)數(shù)器或事件 | 2快2慢 |
繼電器輸出 | 2可擴(kuò)展至6 |