用途: UV3p傳感器對紫外線輻射敏感。它們用于測量植物科學(xué)家和環(huán)境監(jiān)測人員感興趣的太陽紫外線。
該系列傳感器覆蓋太陽光譜紫外線區(qū)域的不同部分。傳統(tǒng)上B 波段對生物的傷害最大,但人們對低能量 A 波段的生物效應(yīng)越來越感興趣。AB 傳感器包括 A 波段和 B 波段。
傳感器包含一個光電二極管檢測器和跨阻放大器,由單軌電源供電。由此產(chǎn)生的標(biāo)準(zhǔn)毫伏輸出信號適用于數(shù)據(jù)記錄。
特點:
- 毫伏輸出,帶預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)靈敏度 
- 與數(shù)據(jù)記錄器兼容 
- 高穩(wěn)定性、低溫度系數(shù)光電二極管 
- 排水槽的自清潔、不干擴散器 
- 良好的余弦響應(yīng),帶無窮誤差校正環(huán) 
- 全鋁機身,經(jīng)耐候性陽極氧化處理 
技術(shù)參數(shù):
| UV3p系列紫外線輻射傳感器 | 照片 | |
| 光敏二極管 | 高質(zhì)量光電二極管 Si(A、B);GaAsP(AB) | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| 靈敏性 | 相應(yīng)波段內(nèi)每W.m-2輻射1mV | |
| 全時域波段 | A:373±2nm峰值;31±2nm帶寬 B:313±2nm峰值;26±2nm帶寬 AB:360±5nm峰值;72±5nm帶寬 | |
| 準(zhǔn)確性 | 20℃時為±7.5% | |
| 線性 | <1%誤差 | |
| 溫度系數(shù) | <0.1%/℃(僅光電二極管) | |
| 測量精確上限 | 0~150W.m-2 (A, B) 0~200W.m-2 (AB) | |
| 余弦校正 | ±5%以內(nèi),70°入射角 | |
| 工作范圍 | -20~60℃(A、B) -10~60℃(AB) | |
| 存儲范圍 | -40~60℃(A、B) -20~60℃(AB) | |
| 工作電壓 | 7~15V DC(~2mA) | |
| 預(yù)熱時間 | 建議10秒 | |
| 放大器類型 | 跨阻 | |
| 放大器偏移 | 0.3 μV/°C(典型值);溫度升高為正;光電二極管誤差附加值 | |
| 尺寸 | 高48mm×直徑50mm(底座) | |
| 重量 | 125g(不包含線纜) | |
| 底座安裝 | 兩個M4螺絲孔,PCD為43mm | |
| 表面處理 | 黑色硬質(zhì)陽極氧化 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 頻譜響應(yīng) | 曲線圖 | |
| 線纜類型 | 4芯屏蔽線纜,直徑3mm | |
| 端接 | 裸線 | |
| 可選線纜長度 | 5m,最大100m | |
 
									
 
									 
									 
									 
									